Tehnički podaci
| Materijal | Pocinkovani plastificirani lim, Zn, A2, ZM, + color |
| Standardna debljina | 0.7 – 1.5 mm |
| Ukupna širina | 900 mm |
| Korisna širina | 870 mm |
| Visina profila | 153 mm |
| Max. dužina profila | 17 m |
| Težina profila | 9.6 – 20 kg/m2 |
| Minimalni nagib | 1% |
Tr 153 je najjači i najpopularniji krovni profil namenjen za:
U projektovanju i pokrivanju krova sa Tr 153 Prodanović, zbog ekonomičnosti profila i visoke nosivosti smanjeni su troškovi koštanja betonske i čelične konstrukcije.